Foreningens fællesarealer udgør et samlet areal på 69.727 m2 fordelt på de her viste matrikler.
Matr. nr. | m2 | Matr. nr. | m2 | Matr.nr. | m2 |
1amz | 25545 | 1axb | 7641 | 1axc | 6543 |
1axd | 4771 | 1axe | 4038 | 1axf | 3879 |
1axg | 2349 | 1axh | 1960 | 1axi | 1871 |
1axk | 1724 | 1axl | 1147 | 1axm | 1134 |
1axn | 1126 | 1axo | 922 | 1axp | 827 |
1axq | 561 | 1axr | 516 | 1axs | 513 |
1axt | 305 | 1axu | 252 | 1axv | 176 |
1axx | 111 | 1axy | 101 | 1axz | 7 |
1axæ | 1 | 23æ | 881 | 23dd | 826 |
Grøn: Eng